Autoridad | Sueldo |
Ministra | $U 254.431 |
Subsecretario de Estado | $U 216.267 |
Director General de Secretaría | $U 178.102 |
Directores Nacionales | $U 152.659 |
Director Nacional | $U 152.659 |
Director Cambio Climatico | $U 96.379 |
Autoridad | Sueldo |
Ministra | $U 254.431 |
Subsecretario de Estado | $U 216.267 |
Director General de Secretaría | $U 178.102 |
Directores Nacionales | $U 152.659 |
Director Nacional | $U 152.659 |
Director Cambio Climatico | $U 96.379 |
Copyright 2018 - Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente